KULLANIM ALANI, ŞEKLİ , ZAMANI ve MİKTARI
| ÜRÜN ADI | DÖNEM | YAPRAKTAN
100 LT SUYA |
TOPRAKTAN KG/DA |
| Sebzeler | Çiçek başlangıcından hasat sonuna kadar 2-4 uygulama | 100 – 200 cc | 2 – 3 |
| Narenciye | Meyve tutumu ve meyvelerin büyüme döneminde 2 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Meyve ağaçları | Meyve tutumu ve meyvelerin büyüme döneminde 2 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Pamuk | Tarak öncesi uygulama | 200 – 250 cc | 4-6 |
| Kayısı, Şeftali, Erik | Meyve tutumu ve meyvelerin büyüme döneminde 2 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Çilek | Meyve tutumu ve meyvelerin büyüme döneminde 2 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Bağ | Meyve bağlama, büyüme ve renk dönemine kadar 3 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Ayçiçeği | Bitki boyu 20 – 25 cm.’e erişince 10-15 gün arayla 2-3 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Mısır | Meyve oluşumu ve sonrasında 2 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Fındık | Çiçek öncesi, bıyık atma ve iç bağlama döneminde 3 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Hububat | Kardeşlenme döneminde tek uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Patates | Bitki boyu 20-25 cm’e erişince 15 gün arayla 3uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Kavun, karpuz | Çiçeklenme başlangıcından hasat öncesine kadar 2-3 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Pancar | İlk çapadan sıralar kapanıncaya kadar 2 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Muz | Oluşum öncesi ve sonrası 2 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Soğan, Sarımsak | Dikimden 30 gün sonra 2-3 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |
| Mercimek | Çiçek sonrası 2 uygulama | 200 – 300 cc | 4 – 6 |


