UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ:
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Uygulama Dozu | |
| Yapraktan | Damlamadan | ||
| Narenciye | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve tutumu ve meyve gelişme döneminde | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Elma, Armut, Ayva | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve tutumu ve meyve gelişme döneminde | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Şeftali, Vişne, Kiraz, Zeytin, Erik, Nar, Ceviz | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve tutumu ve meyve gelişme döneminde | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Muz,Kivi,İncir | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve tutumu ve meyve gelişme döneminde | 200-250 cc / 100 L su | 1,5-2 lt / da |
| Fındık, Antepfıstığı | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve tutumu ve meyve gelişme döneminde | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Domates, Biber, Hıyar,Patlıcan | Vejatatif gelişme dönemi, çiçekenme öncesi, meyve tutumu ve meyve gelişme döneminde | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Fasulye, Bezelye, Börülce, Barbunya | Vejatatif gelişme dönemi, çiçekenme öncesi, meyve tutumu ve meyve gelişme döneminde | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Kavun,Karpuz | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme başlangıcı, meyve gelişim dönemi | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Mercimeki Nohut | Çıkış ile beraber, tutum ve meyve döküm döemlerinde | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Pamuk, Soya, Ayçiçek, Mısır, Yerfıstığı, Yonca, Tütün | Çıkış sonrasında, Çiçeklenme ve Sonrasında | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Çilek | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme dönemiyle birlikte iki haftada bir | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Çay | Vejatatif gelişme döneminde 2 uygulama | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Çeltik | Vejatatif gelişme dönemi, 2 uygulama | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Şeker Pancarı | Çıkıştan 15 gün sonra , 2 hafta bir 3 uygulama | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Hububat, Buğday,Arpa,Yulaf vb. | Kardeşlenme döneminde, kardeşleme döneminden sonra bir uygulama | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Enginar | Çıkıştan 15 gün sonra , 2 hafta bir 3 uygulama | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Marul,
Ispanak,Maydonoz,Roka,Tere, Nane |
Vejatatif gelişme dönemi boyunca 2 uygulama | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Yeşil Alan Bitkileri, Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme dönemiyle birlikte iki haftada bir | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |
| Soğan, Sarımsak | Vejatatif gelişme dönemi, çiçeklenme dönemiyle birlikte iki haftada bir | 200-250 cc / 100 L su | 1-1,5 lt / da |


